租赁价格表
Self-Drive Rate
车 型

座位

接机 随驾 自驾 月租
奔驰S600

5

500 1000    
宝马325I 5 400 800    
奥迪A6L 5 400 800 700 15000
本田雅阁 5 300 500 450 10000
本田CRV 5 300 500 450 10000
本田飞度 5 200 280 240 5000
本田奥德赛 7 300 500 450 10000
别克新世纪 5 300 500 400 9000
别克GL8 7 300 500 450 10000
帕萨特 5 300 500 450 10000
宝莱 5 220 300 260 6000
桑塔纳3000 5 200 280 240 5000
桑塔纳2000 5 180 220 180 4500
捷达 5 160 200 160 4000
波罗 5 200 280 240 5000
高尔夫 5 220 300 260 6000
现代途胜 5 280 380 350 7500
现代御翔 5 280 380 350 7500
现代索纳塔 5 260 320 260 6000
现在伊兰特 5 200 280 240 5000
现代瑞风 7 260 360 300 7000
中华尊驰 5 220 300 240 5500
中华骏捷 5 200 300 240 5500
金杯阁瑞斯 7 260 360 300 7000
金杯海狮 11 220 320 260 5000
福特蒙迪欧 5 280 460 350 9000
福特福克斯 5 220 300 360 6000
日产天籁 5 300 500 450 10000
日产轩逸 5 240 360 320 7000
日产骏逸 7 260 380 320 7500
马自达M6 5 280 450 400 8000
马自达323 5 220 300 260 6000
东风标致307 5 220 300 260 6000
奇瑞瑞虎 5 240 350 300 6000
奇瑞V5 7 260 340 300 6500`
奔驰商务 11 260 500    
金龙 19 400 700    
丰田考斯特 23 450 900    
注:
1、接机服务,提供司机劳务费,油费,不含过路费、存车费。
2、随驾服务,提供司机劳务费,每天8小时,限180公里,超公里为1.5元/公里,超时为30元/小时,不含过路费、存车费。
3、自驾,不含油费、过路费、存车费,每天限180公里,超公里为1.5元/公里,超时为30元/小时。
4、保险包括:第三者(20万)、车损险、不计免赔险、盗抢险、司乘险(1万/每座)
5、婚礼用车来电洽谈。